Thank You!
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприя |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Фирменное наименование: | TOYO |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический |
Тип слинга: | Цепь |
Скорость подъема: | 2.7-7.3m/min, двойная скорость |
Гарантия: | 1 год |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, коробка передач |
Название продукта: | Электрическая лебедка |
Скорость движения: | 6.8M/MIN |
Испытательная нагрузка: | 1,25 тонны |
Управляющее напряжение: | 24V/ 36V/48V |
Кнопка: | Безопасность гарантии |
Цепной материал: | G80/G100 |
Емкость: | 1ton |
Крюк: | Термообработанный |
Деятельность: | Кабель ручки |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части |
Местное положение ServiceÂ: | Великобритания, Соединенные Штаты, Германия, Индия, Испания, Япония, ОАЭ |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
Сертификация: | CE GS SGS |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | TOYO |
Сертификация: | CE GS SGS |
Упаковывая детали: | Электрическая таль с цепью с электрической вагонеткой упакована через стандартную деревянную коробку |
---|---|
Поставка способности: | 400 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, промышленное предприятие, конструкция works , & эн |
---|---|
Положение выставочного зала: | никакие |
Условие: | Новый, новый |
Фирменное наименование: | TOYO, KUNDA |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический, электрический |
Тип слинга: | Цепь, цепь |
Скорость подъема: | 7.1-8.4M/MIN |
Гарантия: | 2 лет |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Не доступный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай (материк) |
Управляющее напряжение: | 24V/ 36V/48V |
Емкость: | 1ton |
Поднимаясь скорость: | 7,2 (m/min) |
Цепной материал: | G80 |
Кнопка: | Безопасность гарантии |
После обслуживания гарантии: | Отсутствие обслуживания |
Местное положение ServiceÂ: | никакие |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части |
Сертификация: | CE,GS,SGS,YUV |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай (материк) |
---|---|
Фирменное наименование: | TOYO, KUNDA |
Сертификация: | CE,GS,SGS,YUV |
Упаковывая детали: | Низкий тип электрическая таль с цепью Headroom упакован через стандартную деревянную коробку, влагос |
---|---|
Поставка способности: | 10000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, промышленное предприятие, конструкция works |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Фирменное наименование: | TOYO |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический, электрический |
Тип слинга: | Цепь, цепь |
Скорость подъема: | 1.1-7.1m/min |
Гарантия: | 2 лет |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, коробка передач |
Вес (KG): | 78 KG |
Название продукта: | электрическая таль с цепью с крюком |
Управляющее напряжение: | 24V/ 36V/48V |
Кнопка: | Безопасность гарантии |
Цепной материал: | G80 |
Емкость: | 1t-5t |
Чистый вес: | 54-129 kg |
Стандартная поднимаясь высота: | 3M |
Крюк: | Термообработанный |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | TOYO |
Упаковывая детали: | Электрическая таль с цепью с крюком упакована через стандартную деревянную коробку, влагостойкий, па |
---|---|
Поставка способности: | 100 случай/случаев в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприя |
---|---|
Положение выставочного зала: | Индия |
Условие: | Новый, новый |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай, Хэбэй, Китай (материк) |
Фирменное наименование: | TOYO, TOYO |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический, электрический |
Тип слинга: | Цепь, цепь |
Скорость подъема: | 2.7-7.2m/min |
Гарантия: | 1 год |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, коробка передач |
Вес (KG): | 120 kg |
Управляющее напряжение: | 24V/ 36V/48V |
Емкость: | 1ton |
Поднимаясь скорость: | 7,2 (m/min) |
Цепной материал: | G80 |
Кнопка: | Безопасность гарантии |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части |
Местное положение ServiceÂ: | Индия |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
Сертификация: | CE GS SGS |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай, Хэбэй, Китай (материк) |
---|---|
Фирменное наименование: | TOYO, TOYO |
Сертификация: | CE GS SGS |
Упаковывая детали: | Низкий тип электрическая таль с цепью Headroom упакован через стандартную деревянную коробку, влагос |
---|---|
Поставка способности: | 5000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, промышленное предприятие, конструкция works , & эн |
---|---|
Положение выставочного зала: | никакие |
Условие: | Новый, новый |
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOYO |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический, электрический |
Тип слинга: | Цепь, цепь |
Скорость подъема: | 7.1-8.4M/MIN |
Гарантия: | 2 лет |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор |
Управляющее напряжение: | 24V/ 36V/48V |
Кнопка: | Безопасность гарантии |
Цепной материал: | G80 |
Емкость: | 1t-5t |
Крюк: | Термообработанный |
Стандартная поднимаясь высота: | 3 |
Чистый вес: | 50-120kg |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части |
Местное положение ServiceÂ: | никакие |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части |
Сертификация: | CE,GS,SGS,TUV |
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | TOYO |
Сертификация: | CE,GS,SGS,TUV |
Упаковывая детали: | Электрическая таль с цепью с ручной вагонеткой упакована через стандартную деревянную коробку, влаго |
---|---|
Поставка способности: | 5000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприя |
---|---|
Условие: | Новый, новый |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай, Хэбэй, Китай (материк) |
Фирменное наименование: | TOYO, TOYO |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический, электрический |
Тип слинга: | Цепь, цепь |
Скорость подъема: | 2.7-7.2m/min |
Гарантия: | 1 год |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
Сертификация: | CE GS SGS |
Управляющее напряжение: | 24V/ 36V/48V |
Емкость: | 1ton |
Поднимаясь скорость: | 7,2 (m/min) |
Цепной материал: | G80 |
Кнопка: | Безопасность гарантии |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай, Хэбэй, Китай (материк) |
---|---|
Фирменное наименование: | TOYO, TOYO |
Сертификация: | CE GS SGS |
Упаковывая детали: | Низкий тип электрическая таль с цепью Headroom упакован через стандартную деревянную коробку, влагос |
---|---|
Поставка способности: | 300 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, конструкция works , & энергии; Минирование |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты |
Условие: | Новый, новый |
Место происхождения: | Китай, Хэбэй, Китай (материк) |
Фирменное наименование: | TOYO, TOYO |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический, электрический |
Тип слинга: | Цепь, цепь |
Гарантия: | 2 лет |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, коробка передач |
Управляющее напряжение: | 24V/ 36V/48V |
Емкость: | 1ton |
Поднимаясь скорость: | 7,2 (m/min) |
Цепной материал: | G80 |
Кнопка: | Безопасность гарантии |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части |
Местное положение ServiceÂ: | Соединенные Штаты |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части |
Сертификация: | CCC CE ISO SGS |
Место происхождения: | Китай, Хэбэй, Китай (материк) |
---|---|
Фирменное наименование: | TOYO, TOYO |
Сертификация: | CCC CE ISO SGS |
Упаковывая детали: | Низкий тип электрическая таль с цепью Headroom упакован через стандартную деревянную коробку, влагос |
---|---|
Поставка способности: | 1000 случай/случаев в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприя |
---|---|
Положение выставочного зала: | никакие |
Условие: | Новый, новый |
Место происхождения: | Китай, Хэбэй, Китай (материк) |
Фирменное наименование: | TOYO, KUNDA |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический |
Тип слинга: | Цепь, цепь |
Гарантия: | 1 год |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, коробка передач |
Управляющее напряжение: | 24V/ 36V/48V |
Кнопка: | Безопасность гарантии |
Цепной материал: | Цепь нагрузки G80 |
Крюк: | Термообработанный |
Тип: | движимость |
Цвет: | Синь |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части |
Местное положение ServiceÂ: | никакие |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
Сертификация: | CE GS |
Место происхождения: | Китай, Хэбэй, Китай (материк) |
---|---|
Фирменное наименование: | TOYO, KUNDA |
Сертификация: | CE GS |
Упаковывая детали: | Электрическая таль с цепью с крюком упакована через стандартную деревянную коробку, влагостойкий, па |
---|---|
Поставка способности: | 1000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприя |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Фирменное наименование: | TOYO |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический |
Тип слинга: | Цепь, цепь |
Скорость подъема: | 6.8M/MIN |
Гарантия: | 1 год |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, подшипник, шестерня, коробка передач |
После обслуживания гарантии: | Онлайн поддержка |
Местное положение ServiceÂ: | Соединенные Штаты |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
Сертификация: | CE GS SGS ISO |
Управляющее напряжение: | 24V/ 36V/48V |
Кнопка: | Безопасность гарантии |
Цепной материал: | Цепь нагрузки G80 |
Крюк: | Термообработанный |
Тип: | движимость |
Цвет: | Подгонянный |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | TOYO |
Сертификация: | CE GS SGS ISO |
Упаковывая детали: | Электрическая таль с цепью с крюком упакована через стандартную деревянную коробку, влагостойкий, па |
---|---|
Поставка способности: | 400 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудо |
---|---|
Положение выставочного зала: | никакие |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Тяньцзинь, Китай |
Фирменное наименование: | TOYO |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический |
Тип слинга: | Цепь |
Скорость подъема: | 5/20, 1.5/6m/min |
Гарантия: | 1 год |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Не доступный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 3 месяца |
Компоненты ядра: | Мотор |
Название продукта: | Этапа вагонетки бренда 1 тонны TOYO подъем подъема электрического электрический цепной |
Емкость (тонна): | 0.5T-2T |
Сила: | участок 3 |
Поднимаясь высота: | 2-18M |
Сертификация: | CE GS, CE,GS |
Электропитание: | 110V/220V/230V/380V/440V |
Вес: | 48.6KG |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части |
Местное положение ServiceÂ: | никакие |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
Место происхождения: | Тяньцзинь, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | TOYO |
Сертификация: | CE GS, CE,GS |
Упаковывая детали: | Деревянный подъем бренда CaseTOYO упакован через стандартный деревянный случай, влагостойкий, падени |
---|---|
Поставка способности: | 1000 часть/частей в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller